TARETO
Tarımsal Ekipman Takip Otomasyonu
TARETO - Tarımsal Ekipman Takip Otomasyonu
© 2023
| # | Ekipman ID | Tarih | Enlem | Boylam | Hız |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tareto2010 | 20 Mart 2024 00:57 | 37.73157 | 33.046227 | 0,0 |
| 2 | tareto2010 | 20 Mart 2024 01:56 | 37.73157 | 33.046227 | 0,0 |
| 3 | tareto2010 | 20 Mart 2024 02:56 | 37.73157 | 33.046227 | 0,0 |
| 4 | tareto2010 | 20 Mart 2024 03:56 | 37.73157 | 33.046227 | 0,0 |
| 5 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:56 | 37.73157 | 33.046227 | 0,0 |
| 6 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:57 | 37.731544 | 33.04627 | 0,0 |
| 7 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:57 | 37.731525 | 33.04626 | 0,3 |
| 8 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:57 | 37.731377 | 33.04619 | 7,3 |
| 9 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.731342 | 33.04612 | 9,0 |
| 10 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.73134 | 33.04603 | 9,7 |
| 11 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.73132 | 33.0455 | 12,9 |
| 12 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.7313 | 33.04514 | 4,3 |
| 13 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.73131 | 33.04511 | 4,8 |
| 14 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.73138 | 33.04508 | 12,4 |
| 15 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:58 | 37.73175 | 33.045086 | 22,9 |
| 16 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:59 | 37.73368 | 33.045097 | 24,4 |
| 17 | tareto2010 | 20 Mart 2024 04:59 | 37.735725 | 33.045116 | 27,2 |
| 18 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:00 | 37.737743 | 33.045166 | 13,3 |
| 19 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:00 | 37.737816 | 33.045174 | 0,0 |
| 20 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:01 | 37.73818 | 33.04517 | 19,6 |
| 21 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:01 | 37.73827 | 33.044968 | 27,3 |
| 22 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:02 | 37.738346 | 33.044197 | 27,7 |
| 23 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:02 | 37.738567 | 33.041435 | 27,4 |
| 24 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:03 | 37.738926 | 33.038666 | 27,6 |
| 25 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:03 | 37.73944 | 33.03603 | 27,8 |
| 26 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:04 | 37.74004 | 33.033703 | 27,7 |
| 27 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:04 | 37.74014 | 33.03338 | 27,7 |
| 28 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:05 | 37.74204 | 33.0283 | 28,0 |
| 29 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:05 | 37.743134 | 33.025833 | 28,0 |
| 30 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:04 | 37.741013 | 33.030804 | 27,9 |
| 31 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:06 | 37.74422 | 33.02337 | 28,0 |
| 32 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:06 | 37.745316 | 33.0209 | 28,1 |
| 33 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:07 | 37.7464 | 33.018425 | 28,1 |
| 34 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:07 | 37.74749 | 33.015953 | 28,1 |
| 35 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:08 | 37.748615 | 33.013496 | 28,0 |
| 36 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:08 | 37.74967 | 33.0111 | 28,1 |
| 37 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:09 | 37.750732 | 33.008606 | 28,0 |
| 38 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:10 | 37.751816 | 33.006126 | 28,1 |
| 39 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:10 | 37.752914 | 33.003647 | 28,2 |
| 40 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:11 | 37.75401 | 33.00117 | 28,2 |
| 41 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:11 | 37.755108 | 32.998684 | 28,2 |
| 42 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:12 | 37.756207 | 32.996204 | 28,2 |
| 43 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:12 | 37.757298 | 32.993725 | 28,2 |
| 44 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:13 | 37.758392 | 32.99124 | 28,3 |
| 45 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:13 | 37.759525 | 32.98878 | 28,2 |
| 46 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:14 | 37.760605 | 32.98629 | 28,2 |
| 47 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:14 | 37.761665 | 32.983784 | 28,1 |
| 48 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:15 | 37.762768 | 32.981304 | 28,2 |
| 49 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:15 | 37.76378 | 32.979015 | 24,9 |
| 50 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:16 | 37.76471 | 32.976906 | 22,7 |
| 51 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:16 | 37.76552 | 32.97507 | 17,3 |
| 52 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:16 | 37.765587 | 32.97498 | 5,9 |
| 53 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:17 | 37.765617 | 32.97498 | 4,0 |
| 54 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:17 | 37.76564 | 32.975006 | 5,4 |
| 55 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:17 | 37.7661 | 32.975597 | 13,5 |
| 56 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:17 | 37.766895 | 32.976646 | 14,7 |
| 57 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:18 | 37.767673 | 32.97767 | 14,0 |
| 58 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:19 | 37.768456 | 32.978718 | 14,6 |
| 59 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:19 | 37.769325 | 32.979725 | 15,3 |
| 60 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:20 | 37.7702 | 32.98071 | 13,2 |
| 61 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:20 | 37.770256 | 32.980858 | 13,6 |
| 62 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:20 | 37.770367 | 32.981224 | 13,9 |
| 63 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:20 | 37.77051 | 32.981415 | 14,0 |
| 64 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:20 | 37.770905 | 32.98171 | 13,8 |
| 65 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:21 | 37.771847 | 32.982674 | 15,4 |
| 66 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:21 | 37.772625 | 32.983562 | 15,1 |
| 67 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:21 | 37.772755 | 32.983746 | 15,2 |
| 68 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:22 | 37.77359 | 32.9849 | 15,6 |
| 69 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:22 | 37.774433 | 32.985996 | 15,8 |
| 70 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:23 | 37.775227 | 32.987034 | 12,4 |
| 71 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:23 | 37.77559 | 32.98744 | 10,4 |
| 72 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:23 | 37.775845 | 32.987656 | 10,3 |
| 73 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:24 | 37.77652 | 32.98825 | 10,3 |
| 74 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:24 | 37.777195 | 32.98886 | 10,4 |
| 75 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:25 | 37.777866 | 32.989487 | 10,4 |
| 76 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:25 | 37.778538 | 32.99011 | 10,5 |
| 77 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:26 | 37.77919 | 32.99076 | 10,4 |
| 78 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:27 | 37.77984 | 32.9914 | 10,2 |
| 79 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:27 | 37.780476 | 32.992035 | 10,4 |
| 80 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:28 | 37.781048 | 32.99274 | 5,8 |
| 81 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:28 | 37.781063 | 32.992783 | 4,2 |
| 82 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:28 | 37.78108 | 32.992855 | 3,9 |
| 83 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:28 | 37.781086 | 32.992874 | 0,0 |
| 84 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:29 | 37.78109 | 32.992878 | 0,0 |
| 85 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:31 | 37.78107 | 32.992985 | 8,1 |
| 86 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:31 | 37.78108 | 32.99308 | 10,3 |
| 87 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:33 | 37.781136 | 32.99453 | 10,3 |
| 88 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:33 | 37.781166 | 32.995598 | 12,8 |
| 89 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:34 | 37.7812 | 32.996906 | 13,0 |
| 90 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:34 | 37.781235 | 32.998207 | 12,9 |
| 91 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:35 | 37.781265 | 32.999535 | 13,5 |
| 92 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:35 | 37.781292 | 33.000916 | 13,8 |
| 93 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.78135 | 33.001926 | 10,8 |
| 94 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781425 | 33.001904 | 11,5 |
| 95 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781425 | 33.001804 | 11,8 |
| 96 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781418 | 33.001778 | 8,0 |
| 97 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.78143 | 33.0018 | 8,3 |
| 98 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781467 | 33.001907 | 3,7 |
| 99 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781437 | 33.001945 | 4,2 |
| 100 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.78144 | 33.001877 | 7,1 |
| 101 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:36 | 37.781437 | 33.00179 | 10,3 |
| 102 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:37 | 37.781433 | 33.00159 | 3,3 |
| 103 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:37 | 37.781403 | 33.00048 | 12,8 |
| 104 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:38 | 37.781372 | 32.99917 | 12,8 |
| 105 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:38 | 37.78134 | 32.99784 | 13,3 |
| 106 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:39 | 37.781307 | 32.996544 | 13,3 |
| 107 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:39 | 37.781277 | 32.995148 | 14,4 |
| 108 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:40 | 37.781246 | 32.99369 | 14,6 |
| 109 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:40 | 37.781185 | 32.992844 | 12,6 |
| 110 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:40 | 37.781006 | 32.99264 | 20,8 |
| 111 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:41 | 37.779716 | 32.991302 | 9,9 |
| 112 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:41 | 37.779625 | 32.991344 | 9,8 |
| 113 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:41 | 37.779594 | 32.99145 | 13,0 |
| 114 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.779606 | 32.99264 | 15,3 |
| 115 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.77957 | 32.993137 | 10,2 |
| 116 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.77953 | 32.99321 | 10,9 |
| 117 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.779446 | 32.993237 | 12,0 |
| 118 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.779 | 32.993385 | 9,4 |
| 119 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.778923 | 32.993397 | 10,5 |
| 120 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.77848 | 32.9935 | 11,7 |
| 121 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:42 | 37.77839 | 32.993507 | 12,6 |
| 122 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:43 | 37.778053 | 32.993526 | 11,3 |
| 123 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:43 | 37.77736 | 32.99352 | 8,6 |
| 124 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:43 | 37.77729 | 32.99351 | 7,3 |
| 125 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:43 | 37.77704 | 32.993534 | 11,2 |
| 126 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:43 | 37.776775 | 32.993538 | 12,6 |
| 127 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.776543 | 32.993465 | 8,1 |
| 128 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.776512 | 32.993435 | 7,8 |
| 129 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.776505 | 32.993416 | 6,9 |
| 130 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.776493 | 32.993347 | 9,5 |
| 131 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.776485 | 32.992893 | 9,4 |
| 132 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.77644 | 32.992825 | 9,9 |
| 133 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.77636 | 32.992813 | 12,1 |
| 134 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.77604 | 32.992817 | 8,6 |
| 135 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.775936 | 32.992813 | 4,5 |
| 136 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.7759 | 32.992786 | 6,7 |
| 137 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:44 | 37.775856 | 32.99276 | 7,8 |
| 138 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:45 | 37.775795 | 32.992756 | 8,4 |
| 139 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:45 | 37.775513 | 32.99278 | 8,7 |
| 140 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:45 | 37.7748 | 32.992825 | 9,0 |
| 141 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:46 | 37.773876 | 32.99287 | 11,7 |
| 142 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:46 | 37.7732 | 32.99291 | 10,4 |
| 143 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:46 | 37.773006 | 32.99301 | 9,9 |
| 144 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:46 | 37.77293 | 32.99302 | 10,0 |
| 145 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:47 | 37.772217 | 32.99314 | 6,4 |
| 146 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:47 | 37.772186 | 32.993122 | 6,9 |
| 147 | tareto2010 | 20 Mart 2024 05:47 | 37.77216 | 32.99309 | 0,0 |
| 148 | tareto2010 | 20 Mart 2024 06:47 | 37.77216 | 32.99309 | 0,0 |
| 149 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.77216 | 32.99309 | 0,2 |
| 150 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.77217 | 32.99318 | 4,0 |
| 151 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.772182 | 32.99317 | 5,7 |
| 152 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.772232 | 32.99316 | 7,1 |
| 153 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.77253 | 32.99312 | 9,4 |
| 154 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:24 | 37.77262 | 32.99309 | 9,5 |
| 155 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.77304 | 32.99301 | 9,2 |
| 156 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.77315 | 32.992947 | 8,1 |
| 157 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.77323 | 32.992924 | 8,4 |
| 158 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.773342 | 32.992916 | 8,7 |
| 159 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.773907 | 32.9929 | 9,8 |
| 160 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.77398 | 32.99288 | 9,6 |
| 161 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:25 | 37.774265 | 32.99284 | 10,2 |
| 162 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.77479 | 32.992855 | 10,8 |
| 163 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.77498 | 32.99286 | 10,8 |
| 164 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.77514 | 32.992825 | 10,8 |
| 165 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.775368 | 32.992847 | 10,2 |
| 166 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.775623 | 32.9928 | 10,7 |
| 167 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.775826 | 32.992786 | 9,2 |
| 168 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:26 | 37.775887 | 32.99282 | 8,8 |
| 169 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77595 | 32.992847 | 9,9 |
| 170 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.776405 | 32.992844 | 10,1 |
| 171 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77646 | 32.99291 | 9,9 |
| 172 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.776463 | 32.993004 | 10,3 |
| 173 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77649 | 32.993458 | 8,3 |
| 174 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77654 | 32.993492 | 8,9 |
| 175 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77661 | 32.99352 | 10,0 |
| 176 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:27 | 37.77674 | 32.993546 | 10,7 |
| 177 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:28 | 37.776997 | 32.99356 | 10,2 |
| 178 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:28 | 37.77752 | 32.993557 | 9,4 |
| 179 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:28 | 37.77777 | 32.993584 | 9,1 |
| 180 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:28 | 37.778187 | 32.993553 | 9,5 |
| 181 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:28 | 37.778233 | 32.993546 | 9,8 |
| 182 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:29 | 37.778618 | 32.993507 | 9,5 |
| 183 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:29 | 37.778996 | 32.99339 | 9,1 |
| 184 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:29 | 37.779514 | 32.99321 | 9,1 |
| 185 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:29 | 37.779556 | 32.99315 | 9,3 |
| 186 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:29 | 37.779575 | 32.99306 | 9,2 |
| 187 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:30 | 37.779587 | 32.99294 | 11,3 |
| 188 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:30 | 37.779575 | 32.991673 | 19,5 |
| 189 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:30 | 37.779617 | 32.991302 | 6,8 |
| 190 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:30 | 37.77968 | 32.991287 | 10,3 |
| 191 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:30 | 37.77977 | 32.99136 | 17,3 |
| 192 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:31 | 37.78105 | 32.992737 | 18,2 |
| 193 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:31 | 37.781326 | 32.993053 | 5,4 |
| 194 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:31 | 37.78133 | 32.993095 | 4,7 |
| 195 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:31 | 37.781326 | 32.993168 | 4,3 |
| 196 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:31 | 37.78134 | 32.993626 | 14,3 |
| 197 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:32 | 37.781395 | 32.995636 | 20,0 |
| 198 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:32 | 37.781445 | 32.99771 | 19,9 |
| 199 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:33 | 37.781494 | 32.99963 | 19,4 |
| 200 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:33 | 37.78154 | 33.00157 | 18,6 |
| 201 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:33 | 37.781555 | 33.0019 | 8,7 |
| 202 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:33 | 37.781654 | 33.00193 | 9,6 |
| 203 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:33 | 37.781685 | 33.001854 | 9,7 |
| 204 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:34 | 37.78167 | 33.001194 | 14,5 |
| 205 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:34 | 37.78163 | 32.999706 | 14,7 |
| 206 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:35 | 37.781597 | 32.99822 | 14,8 |
| 207 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:35 | 37.781555 | 32.996735 | 14,7 |
| 208 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:36 | 37.781513 | 32.99529 | 14,8 |
| 209 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:36 | 37.78148 | 32.993805 | 14,8 |
| 210 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:37 | 37.78148 | 32.993446 | 12,6 |
| 211 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:37 | 37.781555 | 32.993435 | 12,4 |
| 212 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:37 | 37.781586 | 32.993534 | 11,8 |
| 213 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:37 | 37.781612 | 32.99431 | 13,4 |
| 214 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:37 | 37.78165 | 32.995785 | 18,5 |
| 215 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:38 | 37.781696 | 32.99765 | 18,3 |
| 216 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:38 | 37.781727 | 32.998943 | 3,5 |
| 217 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.78173 | 32.999123 | 16,4 |
| 218 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.781788 | 33.00126 | 20,9 |
| 219 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.78181 | 33.00187 | 10,1 |
| 220 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.781857 | 33.001907 | 8,9 |
| 221 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.78192 | 33.001873 | 9,6 |
| 222 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:39 | 37.781933 | 33.00178 | 11,4 |
| 223 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:40 | 37.781918 | 33.000977 | 21,5 |
| 224 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:40 | 37.78187 | 32.9989 | 20,5 |
| 225 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:41 | 37.781826 | 32.996788 | 20,9 |
| 226 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:41 | 37.781776 | 32.99469 | 20,5 |
| 227 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:41 | 37.781815 | 32.99372 | 13,2 |
| 228 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:42 | 37.78188 | 32.99378 | 11,7 |
| 229 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:42 | 37.781876 | 32.993885 | 13,1 |
| 230 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:42 | 37.781883 | 32.994007 | 13,1 |
| 231 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:42 | 37.78189 | 32.99435 | 20,2 |
| 232 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:42 | 37.781944 | 32.996338 | 20,4 |
| 233 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:43 | 37.78199 | 32.998356 | 19,9 |
| 234 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:43 | 37.782043 | 33.000443 | 19,3 |
| 235 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:44 | 37.782097 | 33.00185 | 14,9 |
| 236 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:44 | 37.78219 | 33.001892 | 13,8 |
| 237 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:44 | 37.78223 | 33.0018 | 12,9 |
| 238 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:44 | 37.78222 | 33.001717 | 13,4 |
| 239 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:44 | 37.78217 | 32.999672 | 22,2 |
| 240 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:45 | 37.782124 | 32.997578 | 21,0 |
| 241 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:45 | 37.78207 | 32.995476 | 20,0 |
| 242 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:46 | 37.78209 | 32.993996 | 11,5 |
| 243 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:46 | 37.78216 | 32.994034 | 11,0 |
| 244 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:46 | 37.782166 | 32.994106 | 6,1 |
| 245 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:46 | 37.782173 | 32.994164 | 6,0 |
| 246 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:47 | 37.78222 | 32.99588 | 20,7 |
| 247 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:47 | 37.782265 | 32.997906 | 20,7 |
| 248 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:48 | 37.782314 | 32.99992 | 20,0 |
| 249 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:48 | 37.78238 | 33.001846 | 14,2 |
| 250 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:48 | 37.7824 | 33.00188 | 14,4 |
| 251 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:48 | 37.782494 | 33.001896 | 11,9 |
| 252 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:48 | 37.782505 | 33.001827 | 7,5 |
| 253 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:49 | 37.78248 | 33.000675 | 18,2 |
| 254 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:49 | 37.782436 | 32.99883 | 19,2 |
| 255 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:50 | 37.782387 | 32.996933 | 18,9 |
| 256 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:50 | 37.782333 | 32.99501 | 19,5 |
| 257 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:50 | 37.78235 | 32.994354 | 11,6 |
| 258 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:50 | 37.78242 | 32.99435 | 11,2 |
| 259 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:51 | 37.782448 | 32.994427 | 8,7 |
| 260 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:51 | 37.782475 | 32.99523 | 20,3 |
| 261 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:51 | 37.782524 | 32.99725 | 19,9 |
| 262 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:52 | 37.78257 | 32.99926 | 20,4 |
| 263 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:52 | 37.78262 | 33.001232 | 19,5 |
| 264 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:53 | 37.782703 | 33.00192 | 12,8 |
| 265 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:53 | 37.782776 | 33.00187 | 10,1 |
| 266 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:53 | 37.78277 | 33.00179 | 9,0 |
| 267 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:53 | 37.78275 | 33.0011 | 19,5 |
| 268 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:53 | 37.782703 | 32.999065 | 20,0 |
| 269 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:54 | 37.782658 | 32.997013 | 20,7 |
| 270 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.782616 | 32.994946 | 20,5 |
| 271 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.782658 | 32.99468 | 15,1 |
| 272 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.78275 | 32.9947 | 14,0 |
| 273 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.782745 | 32.994812 | 12,2 |
| 274 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.782745 | 32.994938 | 13,4 |
| 275 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:55 | 37.782776 | 32.99608 | 21,0 |
| 276 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:56 | 37.782825 | 32.998203 | 21,2 |
| 277 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:56 | 37.78288 | 33.000263 | 20,4 |
| 278 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:57 | 37.782974 | 33.00189 | 10,1 |
| 279 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:57 | 37.783047 | 33.001873 | 8,2 |
| 280 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:57 | 37.783054 | 33.00184 | 6,3 |
| 281 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:57 | 37.78305 | 33.00172 | 15,3 |
| 282 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:57 | 37.783012 | 32.99988 | 20,0 |
| 283 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:58 | 37.782963 | 32.997902 | 20,4 |
| 284 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:58 | 37.78291 | 32.995827 | 20,3 |
| 285 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:58 | 37.782963 | 32.994957 | 10,6 |
| 286 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:59 | 37.78302 | 32.995033 | 11,8 |
| 287 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:59 | 37.783024 | 32.99516 | 17,3 |
| 288 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:59 | 37.78304 | 32.995842 | 21,6 |
| 289 | tareto2010 | 20 Mart 2024 07:59 | 37.783092 | 32.997993 | 21,0 |
